﻿Προεδρικές Εκλογές 2013 - Επίσημα Αποτελέσματα, 17/2/2013
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 545.491 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.138 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	91.957	16,86%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	453.534 (447.489 + 6.045)	83,14%
ΑΚΥΡΑ:	7.819	1,72%
ΛΕΥΚΑ:	4.459	0,98%
ΕΓΚΥΡΑ:	441.256	97,29%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 161
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	1.278	0,29%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	213	0,05%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	3.899	0,88%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	2.678	0,61%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	200.591	45,46%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	792	0,18%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	434	0,10%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	722	0,16%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	109.996	24,93%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	118.755	26,91%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	1.898	0,43%	Μ/Σ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 213.148 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 416 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	37.410	17,55%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	175.738 (173.518 + 2.220)	82,45%
ΑΚΥΡΑ:	2.846	1,62%
ΛΕΥΚΑ:	1.872	1,07%
ΕΓΚΥΡΑ:	171.020	97,32%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 108
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	407	0,24%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	60	0,04%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	1.481	0,87%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	1.245	0,73%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	77.092	45,08%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	431	0,25%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	62	0,04%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	297	0,17%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	44.725	26,15%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	44.241	25,87%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	979	0,57%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 602 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	196	32,56%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	417 (406 + 11)	67,44%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,72%
ΛΕΥΚΑ:	4	0,96%
ΕΓΚΥΡΑ:	410	98,32%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	1	0,24%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	250	60,98%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	2	0,49%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,24%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	80	19,51%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	75	18,29%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	1	0,24%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 543 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	131	24,13%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	418 (412 + 6)	75,87%
ΑΚΥΡΑ:	5	1,20%
ΛΕΥΚΑ:	6	1,44%
ΕΓΚΥΡΑ:	407	97,37%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	2	0,49%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	7	1,72%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	219	53,81%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	4	0,98%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	122	29,98%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	51	12,53%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	2	0,49%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 624 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	151	24,20%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	479 (473 + 6)	75,80%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,63%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,42%
ΕΓΚΥΡΑ:	474	98,96%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	2	0,42%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	3	0,63%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	274	57,81%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	1	0,21%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	136	28,69%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	55	11,60%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	3	0,63%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 582 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	122	20,96%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	465 (460 + 5)	79,04%
ΑΚΥΡΑ:	9	1,94%
ΛΕΥΚΑ:	8	1,72%
ΕΓΚΥΡΑ:	448	96,34%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	1	0,22%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	2	0,45%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	4	0,89%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	281	62,72%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,22%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	107	23,88%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	49	10,94%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	3	0,67%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 559 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	141	25,22%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	423 (418 + 5)	74,78%
ΑΚΥΡΑ:	9	2,13%
ΛΕΥΚΑ:	7	1,65%
ΕΓΚΥΡΑ:	407	96,22%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	3	0,74%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	6	1,47%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	224	55,04%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	127	31,20%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	45	11,06%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	2	0,49%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 564 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	126	22,34%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	443 (438 + 5)	77,66%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,68%
ΛΕΥΚΑ:	8	1,81%
ΕΓΚΥΡΑ:	432	97,52%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	3	0,69%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	1	0,23%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	7	1,62%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	258	59,72%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	3	0,69%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,23%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	84	19,44%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	73	16,90%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	2	0,46%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 542 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	115	21,22%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	432 (427 + 5)	78,78%
ΑΚΥΡΑ:	7	1,62%
ΛΕΥΚΑ:	7	1,62%
ΕΓΚΥΡΑ:	418	96,76%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 5
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	1	0,24%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	5	1,20%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	2	0,48%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	245	58,61%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	2	0,48%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	124	29,67%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	34	8,13%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	5	1,20%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 562 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	152	27,05%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	415 (410 + 5)	72,95%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,45%
ΛΕΥΚΑ:	4	0,96%
ΕΓΚΥΡΑ:	405	97,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	2	0,49%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	1	0,25%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	2	0,49%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	3	0,74%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	225	55,56%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,25%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,25%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	94	23,21%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	73	18,02%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	3	0,74%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 568 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	151	26,58%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	422 (417 + 5)	73,42%
ΑΚΥΡΑ:	2	0,47%
ΛΕΥΚΑ:	10	2,37%
ΕΓΚΥΡΑ:	410	97,16%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	6	1,46%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	4	0,98%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	212	51,71%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	118	28,78%	Μ/Σ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ	67	16,34%	Μ/Σ
ΜΑΚΑΡΙΑ ΑΝΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	3	0,73%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 565 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	140	24,78%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	430 (425 + 5)	75,22%
ΑΚΥΡΑ:	4	0,93%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,16%
ΕΓΚΥΡΑ:	421	97,91%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	2	0,48%	Μ/Σ
ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	1	0,24%	Μ/Σ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	211	50,12%	Μ/Σ
ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,24%	Μ/Σ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ	127	30,17%	Μ/Σ
